قیمت روز گوشی سامسونگ، شیائومی و آیفون؛ گوشی میان رده چند؟
ارزانترین گوشی از برند شیائومی و سامسونگ ۱۷ تا ۲۰ میلیون تومان قیمت خوردهاند.
قیمت گلکسی A06 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت امروز یکشنبه 23 فروردین 20 میلیون تومان است.
قیمت نسخه 256 گیگابایت گلکسی A26 به 42 میلیون تومان رسیده است و گلکسی A36 با مشخصات مشابه 60 میلیون و 400 هزار تومان فروخته میشود.
گلکسی A56 از میانردههای محبوب بازار با قیمت 69 میلیون تومان به دست خریداران میرسد و گلکسی S25 FE از پرچمداران اقتصادی بازار با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت، 94 میلیون و 400 هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت ردمی A3 یکی از ارزانترین گوشیهای چینی بازار 17 میلیون و 400 هزار تومان است. ردمی A5 دیگر میانرده ارزان شیائومی تنها 400 هزار تومان گرانتر به فروش میرسد.
قیمت ردمی نوت 14 پرو پلاس با فضای ذخیرهسازی 512 گیگابایت 65 میلیون و 500 هزار تومان است. خریداران نسل جدید این گوشی یعنی ردمی نوت 15 پرو پلاس تقریباً 23 میلیون تومان بیشتر هزینه میکنند.
قیمت آیفون 14 با پارت نامبر CH و فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت از سوی فروشندگان 139 میلیون تومان اعلام شده است. آیفون 16 با مشخصات مشابه 190 میلیون تومان در بازار عرضه میشود.
قیمت نسخه 256 گیگابایت آیفون 17 پرو نیز 360 میلیون تومان است.
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 20 میلیون تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 19 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 28 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 31 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 37 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A۲۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 28 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۳۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 35 میلیون و 700 هزار تومان |
| گلکسی A۵۵ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 52 میلیون تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 42 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 60 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 69 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 81 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 94 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 210 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 390 میلیون تومان |
| ردمی ۱۴C (۲۵۶ گیگابایت) | 23 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 26 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 34 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 46 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 65 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 36 میلیون تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 47 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
88 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 33 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 75 میلیون و 900 هزار تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 17 میلیون و 400 هزار تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 19 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 26 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
67 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (۱۲۸ گیگابایت) | 17 میلیون و 800 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
119 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
139 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 190 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 270 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 299 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 234 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 360 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 374 میلیون تومان |
دیدگاهتان را بنویسید