قیمت روز گوشی؛ ارزان ترین گوشی سامسونگ چند؟
ارزان ترین گوشی سامسونگ در بازار موبایل ۴۵ میلیون و ۵۰۰ هزار تومان قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A06 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت امروز سهشنبه 17 شهریور در بازار موبایل 45 میلیون و 500 هزار تومان است. نسل جدید این گوشی یعنی گلکسی A07 پنج میلیون تومان بیشتر قیمت خورده است.
قیمت گلکسی A57 با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 131 میلیون تومان است و نسخه 256 گیگابایت گلکسی A37 با قیمت 118 میلیون تومان فروخته میشود. قیمت گلکسی S26 اولترا با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت نیز 339 میلیون تومان است.
قیمت ردمی A5 با فضای ذخیرهسازی 64 گیگابایت در بازار امروز به 42 میلیون و 400 هزار تومان رسیده است و ردمی A3 با فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت 45 میلیون تومان فروخته میشود.
قیمت پوکو X7 پرو با فضای ذخیرهسازی 512 گیگابایت 116 میلیون و 900 هزار تومان است و پوکو X8 پرو با فضای ذخیرهسازی مشابه 154 میلیون تومان به فروش میرسد.
قیمت آیفون 17 با پارتنامبر CH و فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت 323 میلیون تومان است. خریداران آیفون 17 پرومکس با فضای ذخیرهسازی 256 گیگابایت باید 450 میلیون تومان هزینه کنند.
قیمت ارزانترین آیفون 16 بازار نیز با فضای ذخیرهسازی 128 گیگابایت 290 میلیون تومان است.
قیمت روز گوشی در بازار موبایل
| گوشی | مدل |
| گلکسی A۰۶ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 45 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۰۷ (نسخه ۶۴ گیگابایت) | 50 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۱۶ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 55 میلیون تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۱۲۸ گیگابایت) | 64 میلیون و 500 هزار تومان |
| گلکسی A۱۷ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 66 میلیون و 400 هزار تومان |
| گلکسی A۲۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 85 میلیون تومان |
| گلکسی A۳۶ ( نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 99 میلیون و 600 هزار تومان |
| گلکسی A27 (نسخه 256 گیگابایت) | 97 میلیون تومان |
| گلکسی A37 (نسخه 256 گیگابایت) | 118 میلیون تومان |
| گلکسی A57 (نسخه 256 گیگابایت) | 131 میلیون تومان |
| گلکسی A۵۶ (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 114 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی S۲۴ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 145 میلیون تومان |
| گلکسی S۲۵ FE (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 177 میلیون و 800 هزار تومان |
| گلکسی S۲۵ اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 293 میلیون تومان |
| گلکسی S26 اولترا (نسخه ۲۵۶ گیگابایت) | 339 میلیون تومان |
| پوکو C71 (128 گیگابایت) | 49 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی ۱۵C (۲۵۶ گیگابایت) | 58 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ (۲۵۶ گیگابایت) | 74 میلیون تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون و 200 هزار تومان |
| ردمی نوت ۱۴ پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) | 98 میلیون و 600 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون و 500 هزار تومان |
| ردمی نوت 15 پرو (۲۵۶ گیگابایت) | 94 میلیون تومان |
|
ردمی نوت 15 پرو پلاس (۵۱۲ گیگابایت) |
150 میلیون تومان |
| ردمی ۱۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 73 میلیون و 200 هزار تومان |
| پوکو X۷ پرو (۵۱۲ گیگابایت) | 116 میلیون و 900 هزار تومان |
| پوکو X8 پرو (512 گیگابایت) | 154 میلیون تومان |
| ردمی A۳ (۱۲۸ گیگابایت) | 45 میلیون تومان |
| پوکو C۷۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 61 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو C۸۵ (۲۵۶ گیگابایت) | 59 میلیون و 500 هزار تومان |
| پوکو F۶ پرو (۵۱۲ گیگابایت) |
132 میلیون تومان |
| ردمی A۵ (64 گیگابایت) | 42 میلیون و 400 هزار تومان |
| آیفون ۱۳ نسخه CH (128 گیگابایت) |
185 میلیون تومان |
| آیفون ۱۴ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) |
213 میلیون تومان |
| آیفون 15 نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 217 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ نسخه CH (۱۲۸ گیگابایت) | 290 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 320 میلیون تومان |
| آیفون ۱۶ پرو مکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 389 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ نسخه CH (۲۵۶ گیگابایت) | 323 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرو نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 362 میلیون تومان |
| آیفون ۱۷ پرومکس نسخه ZAA (۲۵۶ گیگابایت) | 450 میلیون تومان |
دیدگاهتان را بنویسید