جدول جدید قیمت ارز؛ تغییرات مهم در بازار
قیمتهای جدید ارز در جدول منتشر شده، نشاندهنده تغییرات قابل توجه در بازار است.
ارز قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
| دلار | 1,658,900 | 0 (0%) | 1,593,800 | 1,669,200 | ۸ اردیبهشت |
| یورو | 1,943,400 | 0 (0%) | 1,865,100 | 1,954,000 | ۸ اردیبهشت |
| پوند انگلیس | 2,242,500 | 0 (0%) | 2,154,100 | 2,254,400 | ۸ اردیبهشت |
| درهم امارات | 451,920 | 0 (0%) | 434,370 | 454,910 | ۸ اردیبهشت |
| لیر ترکیه | 36,800 | 0 (0%) | 35,400 | 37,100 | ۸ اردیبهشت |
| یوان چین | 242,800 | 0 (0%) | 233,400 | 244,300 | ۸ اردیبهشت |
| ین ژاپن | 1,040,060 | 0 (0%) | 1,000,250 | 1,046,710 | ۸ اردیبهشت |
| دلار کانادا | 1,213,400 | 0 (0%) | 1,169,200 | 1,222,200 | ۸ اردیبهشت |
| دلار استرالیا | 1,191,300 | 0 (0%) | 1,143,500 | 1,198,000 | ۸ اردیبهشت |
| دلار نیوزیلند | 976,700 | 0 (0%) | 938,700 | 981,600 | ۸ اردیبهشت |
| فرانک سوئیس | 2,103,700 | 0 (0%) | 2,021,300 | 2,113,600 | ۸ اردیبهشت |
| افغانی | 25,496 | 0 (0%) | 24,866 | 26,386 | ۸ اردیبهشت |
| کرون سوئد | 179,100 | 0 (0%) | 172,400 | 180,100 | ۸ اردیبهشت |
| کرون دانمارک | 260,100 | 0 (0%) | 249,600 | 261,400 | ۸ اردیبهشت |
| کرون نروژ | 178,200 | 0 (0%) | 171,700 | 179,300 | ۸ اردیبهشت |
| دینار کویت | 5,415,355 | 0 (0%) | 5,200,155 | 5,445,555 | ۸ اردیبهشت |
| ریال عربستان | 443,040 | 0 (0%) | 425,690 | 445,830 | ۸ اردیبهشت |
| ریال قطر | 457,773 | 0 (0%) | 435,373 | 460,673 | ۸ اردیبهشت |
| ریال عمان | 4,311,400 | 0 (0%) | 4,141,300 | 4,338,300 | ۸ اردیبهشت |
| دینار عراق | 1,292 | 0 (0%) | 1,238 | 1,300 | ۸ اردیبهشت |
| لیر سوریه | 14,394 | 0 (0%) | 13,805 | 14,487 | ۸ اردیبهشت |
| روپیه هند | 17,560 | 0 (0%) | 16,870 | 17,670 | ۸ اردیبهشت |
| روپیه پاکستان | 5,986 | 0 (0%) | 5,735 | 6,023 | ۸ اردیبهشت |
| دلار سنگاپور | 1,299,200 | 0 (0%) | 1,247,400 | 1,306,700 | ۸ اردیبهشت |
| وون کره جنوبی | 1,129 | 0 (0%) | 1,089 | 1,129 | ۸ اردیبهشت |
| دلار هنگ کنگ | 211,800 | 0 (0%) | 203,500 | 213,100 | ۸ اردیبهشت |
| رینگیت مالزی | 420,300 | 0 (0%) | 403,700 | 422,900 | ۸ اردیبهشت |
| بات تایلند | 50,960 | 0 (0%) | 48,960 | 51,300 | ۸ اردیبهشت |
| روبل روسیه | 22,090 | 0 (0%) | 21,310 | 22,230 | ۸ اردیبهشت |
| منات آذربایجان | 976,970 | 0 (0%) | 938,570 | 983,070 | ۸ اردیبهشت |
| دینار بحرین | 4,401,300 | 0 (0%) | 4,227,600 | 4,428,700 | ۸ اردیبهشت |
| منات ترکمنستان | 474,000 | 0 (0%) | 454,600 | 477,100 | ۸ اردیبهشت |
| سامانی تاجیکستان | 176,454 | 0 (0%) | 168,754 | 177,554 | ۸ اردیبهشت |
| سوم قرقیزستان | 18,990 | 0 (0%) | 18,240 | 19,100 | ۸ اردیبهشت |
منبع:
تسنیم
دیدگاهتان را بنویسید