قیمت دلار امروز ۶ اردیبهشت ۱۴۰۵+ جدول
قیمت دلار آزاد امروز به 1,874,200 (یکصد و هشتاد و هفت هزار و چهار) تومان رسید.
ارز قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
| دلار | 1,874,200 | 50,100 (2.75%) | 1,868,800 | 1,874,200 | ۱۱:۳۵:۲۸ |
| یورو | 2,197,600 | 58,600 (2.74%) | 2,191,800 | 2,198,100 | ۱۱:۳۵:۳۳ |
| پوند انگلیس | 2,544,700 | 67,900 (2.74%) | 2,537,900 | 2,545,200 | ۱۱:۳۵:۳۳ |
| درهم امارات | 510,440 | 13,610 (2.74%) | 509,080 | 510,550 | ۱۱:۳۵:۳۳ |
| لیر ترکیه | 41,400 | 1,100 (2.73%) | 41,300 | 41,400 | ۱۱:۱۲:۳۵ |
| یوان چین | 274,600 | 7,300 (2.73%) | 273,900 | 274,700 | ۱۱:۳۵:۲۱ |
| ین ژاپن | 1,194,060 | 31,840 (2.74%) | 1,190,810 | 1,194,320 | ۱۱:۳۵:۳۳ |
| دلار کانادا | 1,379,500 | 36,700 (2.73%) | 1,375,900 | 1,379,800 | ۱۱:۳۵:۳۴ |
| دلار استرالیا | 1,349,300 | 36,000 (2.74%) | 1,345,700 | 1,349,600 | ۱۱:۳۵:۳۴ |
| دلار نیوزیلند | 1,105,000 | 29,500 (2.74%) | 1,102,100 | 1,105,200 | ۱۱:۳۵:۳۵ |
| فرانک سوئیس | 2,398,100 | 63,900 (2.74%) | 2,391,700 | 2,398,600 | ۱۱:۳۵:۳۴ |
| افغانی | 28,796 | 1,100 (3.97%) | 28,416 | 28,796 | ۱۱:۳۵:۳۲ |
| کرون سوئد | 203,600 | 5,400 (2.72%) | 203,100 | 203,700 | ۱۱:۳۵:۲۱ |
| کرون دانمارک | 294,000 | 7,900 (2.76%) | 293,200 | 294,000 | ۱۱:۱۲:۳۵ |
| کرون نروژ | 202,000 | 5,400 (2.75%) | 201,500 | 202,100 | ۱۱:۳۵:۲۱ |
| دینار کویت | 6,121,255 | 163,000 (2.74%) | 6,104,955 | 6,122,555 | ۱۱:۳۵:۳۳ |
| ریال عربستان | 500,480 | 13,350 (2.74%) | 499,150 | 500,590 | ۱۱:۳۵:۳۵ |
| ریال قطر | 499,273 | 13,700 (2.82%) | 497,873 | 499,373 | ۱۱:۳۵:۳۵ |
| ریال عمان | 4,868,600 | 129,900 (2.74%) | 4,855,600 | 4,869,600 | ۱۱:۳۵:۳۳ |
| دینار عراق | 1,433 | 38 (2.72%) | 1,429 | 1,433 | ۱۱:۱۲:۳۵ |
| لیر سوریه | 16,339 | 452 (2.85%) | 16,294 | 16,343 | ۱۱:۳۵:۳۳ |
| روپیه هند | 19,760 | 530 (2.76%) | 19,710 | 19,760 | ۱۱:۱۲:۳۵ |
| روپیه پاکستان | 6,730 | 179 (2.73%) | 6,712 | 6,732 | ۱۱:۳۵:۳۵ |
| دلار سنگاپور | 1,473,100 | 39,300 (2.74%) | 1,469,200 | 1,473,400 | ۱۱:۳۵:۳۳ |
| وون کره جنوبی | 1,279 | 40 (3.23%) | 1,269 | 1,279 | ۱۱:۱۲:۳۶ |
| دلار هنگ کنگ | 239,200 | 6,400 (2.75%) | 238,600 | 239,300 | ۱۱:۳۵:۳۴ |
| رینگیت مالزی | 472,500 | 12,600 (2.74%) | 471,300 | 472,600 | ۱۱:۳۵:۳۳ |
| بات تایلند | 57,650 | 1,630 (2.91%) | 57,400 | 57,650 | ۱۱:۳۵:۳۲ |
| روبل روسیه | 25,040 | 670 (2.75%) | 24,970 | 25,040 | ۱۱:۱۲:۳۵ |
| منات آذربایجان | 1,103,770 | 29,500 (2.75%) | 1,100,770 | 1,103,970 | ۱۱:۳۵:۳۴ |
| دینار بحرین | 4,964,900 | 132,500 (2.74%) | 4,951,600 | 4,965,900 | ۱۱:۳۵:۳۵ |
| منات ترکمنستان | 538,000 | 14,900 (2.85%) | 536,500 | 538,100 | ۱۱:۳۵:۳۶ |
| سامانی تاجیکستان | 199,554 | 5,400 (2.78%) | 199,054 | 199,654 | ۱۱:۳۵:۳۶ |
| سوم قرقیزستان | 21,450 | 580 (2.78%) | 21,390 | 21,450 | ۱۱:۱۲:۳۷ |
منبع:
تسنیم
دیدگاهتان را بنویسید