کد خبر: 9836

قیمت دلار امروز چهارشنبه 16 اردیبهشت ۱۴۰۵

قیمت رمزارز امروز 16 اردیبهشت 1405 اعلام شد.

ارز                
دلار 1,789,150 24,650 (1.38%) 1,788,800 1,794,200 ۱۱:۳۴:۱۲
یورو 2,101,200 22,300 (1.06%) 2,098,500 2,106,100 ۱۱:۳۴:۰۳
پوند انگلیس 2,434,000 27,400 (1.13%) 2,431,300 2,440,200 ۱۱:۳۴:۰۳
درهم امارات 487,570 6,520 (1.34%) 487,490 488,960 ۱۱:۳۴:۰۳
لیر ترکیه 39,600 500 (1.26%) 39,600 39,700 ۱۱:۲۰:۳۲
یوان چین 262,700 3,000 (1.14%) 262,500 263,300 ۱۱:۳۳:۵۴
ین ژاپن 1,148,350 2,230 (0.19%) 1,143,420 1,148,410 ۱۱:۳۴:۰۳
دلار کانادا 1,316,900 15,800 (1.2%) 1,316,400 1,320,600 ۱۱:۳۴:۰۳
دلار استرالیا 1,295,900 8,800 (0.68%) 1,294,700 1,299,500 ۱۱:۳۳:۵۴
دلار نیوزیلند 1,065,800 3,700 (0.35%) 1,063,500 1,067,800 ۱۱:۳۴:۰۴
فرانک سوئیس 2,296,300 23,300 (1.01%) 2,289,400 2,299,200 ۱۱:۳۴:۰۳
افغانی 27,606 400 (1.45%) 27,606 27,976 ۱۱:۳۳:۲۶
کرون سوئد 193,900 2,300 (1.19%) 193,500 194,400 ۱۱:۳۳:۴۹
کرون دانمارک 281,000 3,000 (1.07%) 280,800 281,700 ۱۱:۳۴:۰۴
کرون نروژ 193,400 3,000 (1.55%) 193,400 194,400 ۱۱:۳۳:۱۹
دینار کویت 5,830,055 82,200 (1.41%) 5,829,055 5,846,655 ۱۱:۳۴:۰۳
ریال عربستان 485,000 7,060 (1.46%) 484,920 486,390 ۱۱:۳۴:۰۴
ریال قطر 493,173 5,600 (1.14%) 493,073 494,573 ۱۱:۳۳:۵۴
ریال عمان 4,648,600 65,400 (1.41%) 4,647,800 4,674,000 ۱۱:۳۴:۰۳
دینار عراق 1,368 44 (3.22%) 1,368 1,372 ۱۱:۲۰:۳۲
لیر سوریه 15,573 223 (1.43%) 15,570 15,619 ۱۱:۳۳:۵۴
روپیه هند 18,870 220 (1.17%) 18,850 18,910 ۱۱:۳۰:۲۰
روپیه پاکستان 6,468 74 (1.14%) 6,467 6,487 ۱۱:۳۴:۰۴
دلار سنگاپور 1,407,700 14,300 (1.02%) 1,404,600 1,410,300 ۱۱:۳۴:۰۳
وون کره جنوبی 1,229 0 (0%) 1,229 1,239 ۱۱:۲۰:۳۳
دلار هنگ کنگ 228,400 3,200 (1.4%) 228,400 229,100 ۱۱:۲۰:۳۲
رینگیت مالزی 453,600 4,700 (1.04%) 453,200 454,600 ۱۱:۳۴:۰۳
بات تایلند 55,310 400 (0.72%) 55,130 55,470 ۱۱:۳۴:۰۴
روبل روسیه 23,660 420 (1.78%) 23,660 23,900 ۱۱:۲۰:۳۲
منات آذربایجان 1,053,770 14,600 (1.39%) 1,053,570 1,056,770 ۱۱:۳۴:۰۳
دینار بحرین 4,738,000 71,700 (1.51%) 4,737,200 4,752,700 ۱۱:۳۴:۰۴
منات ترکمنستان 512,800 8,900 (1.74%) 512,700 514,300 ۱۱:۳۳:۵۰
سامانی تاجیکستان 191,554 2,200 (1.15%) 191,454 192,054 ۱۱:۳۳:۵۰
سوم قرقیزستان 20,480 280 (1.37%) 20,470 20,540 ۱۱:۳۳:۵۰
منبع: تسنیم

دیدگاه‌تان را بنویسید

 

پربازدیدترین

آخرین اخبار