قیمت روز محصولات ایران خودرو و سایپا؛ آغاز کاهش قیمت ها در بازار خودرو
قیمت خودرو در بازار آزاد امروز نسبت به خریدوفروشهای دیروز کاهش پیدا کرده است
قیمت سورن پلاس دوگانهسوز در بازار آزاد امروز یکشنبه ۶ آبان بهطور متوسط ۷۵۵ میلیون تومان است.
قیمت سورن پلاس بنزینی نیز به ۷۲۵ میلیون تومان تقلیل پیدا کرده و مدلهای دیگری مثل پژو پارس، تارا V۲ و تارا دندهای و اطلس هر کدام پنج میلیون ارزان شدهاند.
قیمت محصولات ایران خودرو و سایپا
| خودرو | ۵ آبان ۱۴۰۳ | ۶ آبان ۱۴۰۳ | 
| سورن پلاس دوگانهسوز EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۶۵ میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان | 
| سورن پلاس بنزینی EF۷ مدل ۱۴۰۳ | ۷۳۵ میلیون تومان | ۷۲۵ میلیون تومان | 
| دنا پلاس ششدنده ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۹۰۵ میلیون تومان | ۹۱۰ میلیون تومان | 
| دنا پلاس اتوماتیک آپشنال مدل ۱۴۰۳ | ۹۹۰ میلیون تومان | ۹۹۰ میلیون تومان | 
| پارس سال XU۷p مدل ۱۴۰۳ | ۷۰۰ میلیون تومان | ۶۹۵ میلیون تومان | 
| ۲۰۷ با موتور TU۳ مدل ۱۴۰۳ | ۶۵۰ میلیون تومان | ۶۵۰ میلیون تومان | 
| ۲۰۷ دندهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۷۴۵ میلیون تومان | ۷۴۵ میلیون تومان | 
| ۲۰۷ اتوماتیک سقفشیشهای مدل ۱۴۰۳ | یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | یک میلیارد و ۲۰ میلیون تومان | 
| رانا پلاس ارتقایافته مدل ۱۴۰۳ | ۶۴۵ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان | 
| رانا پلاس سقفشیشهای ارتقایافته مدل ۱۴۰۲ | ۶۸۰ میلیون تومان | ۶۸۰ میلیون تومان | 
| تارا دندهای V۱ مدل ۱۴۰۳ | ۷۶۰ میلیون تومان | ۷۵۵ میلیون تومان | 
| تارا اتوماتیک V۲ مدل ۱۴۰۳ | ۹۰۰ میلیون تومان | ۸۹۵ میلیون تومان | 
| تارا اتوماتیک V۴ مدل ۱۴۰۳ | ۹۸۰ میلیون تومان | ۹۸۰ میلیون تومان | 
| پژو ۲۰۶ تیپ ۳ پانوراما مدل ۱۴۰۲ | ۶۴۰ میلیون تومان | ۶۴۵ میلیون تومان | 
| پراید ۱۵۱ تیپ DA مدل ۱۴۰۳ | ۳۲۵ میلیون تومان | ۳۲۵ میلیون تومان | 
| ساینا S دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۵ میلیون تومان | ۴۱۵ میلیون تومان | 
| کوئیک GX L دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۱۰ میلیون تومان | ۴۱۰ میلیون تومان | 
| کوئیک SR دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۴۲۵ میلیون تومان | ۴۲۵ میلیون تومان | 
| اطلس مدل ۱۴۰۳ | ۵۲۰ میلیون تومان | ۵۱۵ میلیون تومان | 
| سهند S | ۵۰۰ میلیون تومان | ۵۰۰ میلیون تومان | 
| شاهین دندهای مدل ۱۴۰۳ | ۷۴۰ میلیون تومان | ۷۴۰ میلیون تومان | 
| شاهین اتوماتیک مدل ۱۴۰۳ | ۸۱۵ میلیون تومان | ۸۱۵ میلیون تومان | 
 
					 
         
                           
                           
                           
                           
                          
دیدگاهتان را بنویسید