جدول جدید قیمت ارز، شنبه 19 اردیبهشت
قیمتهای جدید ارز در جدول منتشر شده، نشاندهنده تغییرات قابل توجه در بازار است.
ارز قیمت زنده تغییر کمترین بیشترین زمان
| ارز | |||||
| دلار | 1,754,200 | 0 (0%) | 1,738,800 | 1,754,200 | ۱۷ اردیبهشت |
| یورو | 2,067,000 | 0 (0%) | 2,046,600 | 2,067,500 | ۱۷ اردیبهشت |
| پوند انگلیس | 2,391,300 | 0 (0%) | 2,368,600 | 2,391,800 | ۱۷ اردیبهشت |
| درهم امارات | 478,030 | 0 (0%) | 473,870 | 478,060 | ۱۷ اردیبهشت |
| لیر ترکیه | 38,800 | 0 (0%) | 38,500 | 38,800 | ۱۷ اردیبهشت |
| یوان چین | 258,100 | 0 (0%) | 255,800 | 258,100 | ۱۷ اردیبهشت |
| ین ژاپن | 1,123,090 | 0 (0%) | 1,112,600 | 1,123,330 | ۱۷ اردیبهشت |
| دلار کانادا | 1,287,300 | 0 (0%) | 1,275,800 | 1,287,800 | ۱۷ اردیبهشت |
| دلار استرالیا | 1,272,600 | 0 (0%) | 1,261,700 | 1,273,600 | ۱۷ اردیبهشت |
| دلار نیوزیلند | 1,049,400 | 0 (0%) | 1,038,100 | 1,049,900 | ۱۷ اردیبهشت |
| فرانک سوئیس | 2,259,500 | 0 (0%) | 2,236,600 | 2,259,900 | ۱۷ اردیبهشت |
| افغانی | 26,586 | 0 (0%) | 26,336 | 26,856 | ۱۷ اردیبهشت |
| کرون سوئد | 191,100 | 0 (0%) | 188,600 | 191,200 | ۱۷ اردیبهشت |
| کرون دانمارک | 276,400 | 0 (0%) | 273,800 | 276,600 | ۱۷ اردیبهشت |
| کرون نروژ | 189,800 | 0 (0%) | 187,300 | 190,100 | ۱۷ اردیبهشت |
| دینار کویت | 5,725,555 | 0 (0%) | 5,673,855 | 5,725,855 | ۱۷ اردیبهشت |
| ریال عربستان | 471,840 | 0 (0%) | 470,410 | 473,810 | ۱۷ اردیبهشت |
| ریال قطر | 483,173 | 0 (0%) | 462,073 | 483,173 | ۱۷ اردیبهشت |
| ریال عمان | 4,557,700 | 0 (0%) | 4,518,000 | 4,558,000 | ۱۷ اردیبهشت |
| دینار عراق | 1,365 | 0 (0%) | 1,330 | 1,366 | ۱۷ اردیبهشت |
| لیر سوریه | 15,256 | 0 (0%) | 15,114 | 15,257 | ۱۷ اردیبهشت |
| روپیه هند | 18,710 | 0 (0%) | 18,480 | 18,710 | ۱۷ اردیبهشت |
| روپیه پاکستان | 6,327 | 0 (0%) | 6,252 | 6,328 | ۱۷ اردیبهشت |
| دلار سنگاپور | 1,384,700 | 0 (0%) | 1,371,700 | 1,386,200 | ۱۷ اردیبهشت |
| وون کره جنوبی | 1,209 | 0 (0%) | 1,199 | 1,209 | ۱۷ اردیبهشت |
| دلار هنگ کنگ | 224,100 | 0 (0%) | 222,000 | 224,100 | ۱۷ اردیبهشت |
| رینگیت مالزی | 449,200 | 0 (0%) | 445,200 | 449,200 | ۱۷ اردیبهشت |
| بات تایلند | 54,580 | 0 (0%) | 54,090 | 54,760 | ۱۷ اردیبهشت |
| روبل روسیه | 23,730 | 0 (0%) | 22,940 | 23,820 | ۱۷ اردیبهشت |
| منات آذربایجان | 1,033,470 | 0 (0%) | 1,024,070 | 1,033,470 | ۱۷ اردیبهشت |
| دینار بحرین | 4,651,500 | 0 (0%) | 4,607,200 | 4,651,700 | ۱۷ اردیبهشت |
| منات ترکمنستان | 503,900 | 0 (0%) | 499,300 | 503,900 | ۱۷ اردیبهشت |
| سامانی تاجیکستان | 187,354 | 0 (0%) | 185,754 | 187,354 | ۱۷ اردیبهشت |
| سوم قرقیزستان | 20,080 | 0 (0%) | 19,900 | 20,080 | ۱۷ اردیبهشت |
منبع:
تسنیم
دیدگاهتان را بنویسید