جدول جدید قیمت ارز، یکشنبه 20 اردیبهشت
قیمتهای جدید ارز در جدول منتشر شده، نشاندهنده تغییرات قابل توجه در بازار است.
|
ارز |
قیمت زنده | تغییر | کمترین | بیشترین | زمان |
|---|---|---|---|---|---|
| دلار | 1,778,900 | 0 (0%) | 1,778,800 | 1,784,200 | ۱۹ اردیبهشت |
| یورو | 2,097,700 | 0 (0%) | 2,097,700 | 2,104,000 | ۱۹ اردیبهشت |
| پوند انگلیس | 2,425,900 | 0 (0%) | 2,425,900 | 2,433,200 | ۱۹ اردیبهشت |
| درهم امارات | 484,560 | 0 (0%) | 484,560 | 486,030 | ۱۹ اردیبهشت |
| لیر ترکیه | 39,200 | 0 (0%) | 39,200 | 39,300 | ۱۹ اردیبهشت |
| یوان چین | 261,700 | 0 (0%) | 261,700 | 262,500 | ۱۹ اردیبهشت |
| ین ژاپن | 1,136,050 | 0 (0%) | 1,136,050 | 1,139,540 | ۱۹ اردیبهشت |
| دلار کانادا | 1,301,900 | 0 (0%) | 1,301,900 | 1,305,800 | ۱۹ اردیبهشت |
| دلار استرالیا | 1,288,900 | 0 (0%) | 1,288,900 | 1,292,800 | ۱۹ اردیبهشت |
| دلار نیوزیلند | 1,061,500 | 0 (0%) | 1,061,500 | 1,064,700 | ۱۹ اردیبهشت |
| فرانک سوئیس | 2,292,500 | 0 (0%) | 2,292,500 | 2,299,400 | ۱۹ اردیبهشت |
| افغانی | 26,976 | 0 (0%) | 26,976 | 27,336 | ۱۹ اردیبهشت |
| کرون سوئد | 193,400 | 0 (0%) | 193,400 | 193,900 | ۱۹ اردیبهشت |
| کرون دانمارک | 280,500 | 0 (0%) | 280,500 | 281,300 | ۱۹ اردیبهشت |
| کرون نروژ | 193,700 | 0 (0%) | 193,700 | 194,300 | ۱۹ اردیبهشت |
| دینار کویت | 5,804,055 | 0 (0%) | 5,804,055 | 5,821,655 | ۱۹ اردیبهشت |
| ریال عربستان | 474,590 | 0 (0%) | 474,590 | 476,030 | ۱۹ اردیبهشت |
| ریال قطر | 488,973 | 0 (0%) | 488,973 | 490,473 | ۱۹ اردیبهشت |
| ریال عمان | 4,623,100 | 0 (0%) | 4,623,100 | 4,637,100 | ۱۹ اردیبهشت |
| دینار عراق | 1,360 | 0 (0%) | 1,360 | 1,364 | ۱۹ اردیبهشت |
| لیر سوریه | 15,479 | 0 (0%) | 15,479 | 15,528 | ۱۹ اردیبهشت |
| روپیه هند | 18,880 | 0 (0%) | 18,880 | 18,940 | ۱۹ اردیبهشت |
| روپیه پاکستان | 6,418 | 0 (0%) | 6,418 | 6,437 | ۱۹ اردیبهشت |
| دلار سنگاپور | 1,404,200 | 0 (0%) | 1,404,200 | 1,408,500 | ۱۹ اردیبهشت |
| وون کره جنوبی | 1,219 | 0 (0%) | 1,219 | 1,219 | ۱۹ اردیبهشت |
| دلار هنگ کنگ | 227,300 | 0 (0%) | 227,300 | 228,000 | ۱۹ اردیبهشت |
| رینگیت مالزی | 454,200 | 0 (0%) | 454,200 | 455,600 | ۱۹ اردیبهشت |
| بات تایلند | 55,170 | 0 (0%) | 55,170 | 55,360 | ۱۹ اردیبهشت |
| روبل روسیه | 23,960 | 0 (0%) | 23,960 | 24,030 | ۱۹ اردیبهشت |
| منات آذربایجان | 1,047,670 | 0 (0%) | 1,047,670 | 1,050,870 | ۱۹ اردیبهشت |
| دینار بحرین | 4,718,200 | 0 (0%) | 4,718,200 | 4,732,500 | ۱۹ اردیبهشت |
| منات ترکمنستان | 511,300 | 0 (0%) | 511,300 | 512,900 | ۱۹ اردیبهشت |
| سامانی تاجیکستان | 190,454 | 0 (0%) | 190,454 | 190,954 | ۱۹ اردیبهشت |
| سوم قرقیزستان | 20,360 | 0 (0%) | 20,360 | 20,420 | ۱۹ اردیبهشت |
منبع:
تسنیم
دیدگاهتان را بنویسید